
Altitudes, Distances and Travel Times in Bhutan
DISTANCES AND TRAVEL TIME WITHIN & TO BHUTAN
FROM | TO | DISTANCE | TRAVEL TIME APPROX | |
HRS | MIN | |||
Phuntsholing | Paro | 176 km | 06-07 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Thimphu | 176 km | 06-07 hours | 00 Min |
Paro | Thimphu | 65 km | 1 hour | 00 Min |
Paro | Haa Valley | 65 km | 1.5-02 hours | 00 Min |
Thimphu | Haa Valley | 115 km | 03-04 hours | 00 Min |
Thimphu | Wangduephodrang | 70 km | 03 hours | 45 Min |
Thimphu | Punakha | 77 km | 03 hours | 30 Min |
Punakha | Wangduephodrang | 13 km | 0 hours | 45 Min |
Punakha | Gangtey (Phobjikha) | 78 km | 03 hours | 00 Min |
Punakha | Bumthang | 212 km | 08 hours | 00 Min |
Bumthang | Gangtey(Phobjikha) | 188 km | 05-06 hours | 00 Min |
Gangtey(Phobjikha) | Trongsa | 120 km | 4.5-05 hours | 00 Min |
Gangtey | Wangduephodrang | 65 km | 2.5-03 hours | 00 Min |
Trongsa | Wangduephodrang | 129 km | 4.5-05 hours | 00 Min |
Trongsa | Bumthang | 68 km | 02 hours | 00 Min |
Bumthang | Mongar | 198 km | 07-08 hours | 00 Min |
Mongar | Lhuentse | 76 km | 03 hours | 00 Min |
Mongar | Trashigang | 91 km | 03-04 hours | 00 Min |
Trashigang | Chorten Kora | 52 km | 02 hours | 00 Min |
Trashigang | Samdrup Jongkhar | 180 km | 07 hours | 00 Min |
Trashigang | Trashiyangtshe | 55 km | 02 km | 00 Min |
Samdrup Jongkhar | Guwahati (Assam, India) | 110 km | 03 hours | 00 Min |
Samdrup Jongkhar | Phuntsholing | 400 km | 10 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Bagdogra (West Bengal, India) | 165 km | 04 hours | 30 Min |
Phuntsholing | Siliguri (West Bengal, India) | 155 km | 04 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Darjeeling (West Bengal, India) | 200 km | 06 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Kalimpong (West Bengal, India) | 185 km | 05 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Gangtok (Sikkim, India) | 220 km | 07 hours | 00 Min |
Phuntsholing | Doars(Chalsa) (West Bengal, India) | 110 km | 02 hours | 30 Min |
Phuntsholing | Hasimara ( West Bengal, India) | 20 km | 00 hours | 30 Min |
Phuntsholing | Alipurduar ( West Bengal, India) | 60 km | 01 hours | 30 Min |
ALTITUDE OF SOME IMPORTANT PLACES OF BHUTAN
PLACES | ALTITUDE | |
IN METERS | IN FEET | |
PARO | 2195 Mts. | 7200 Feet |
THIMPU | 2320 Mts. | 7600 Feet |
PUNAKHA | 1287 Mts. | 4220 Feet |
WANGDI | 1350 Mts. | 4430 Feet |
TRONGSA | 2317 Mts. | 7600 Feet |
BUMTHANG | 2600 – 4000 Mts. | 8530 – 13125 Feet |
MONGAR | 1700 Mts. | 5575 Feet |